Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
Brand Name : YNF
Model Number : 8-94364866-1 8943648661
Certifiion : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1 pcs
Price : 30 -40 USD per one.
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 500 pics per day
Delivery Time : 1-7 working day
Packaging Details : neutral packing , ynf packing
Appliion for : 4BD1 4BG1
H.S. Code : 8341499900
Machine name : Excavator
Machine brand : ISUZU engine parts
Brand name : YNF
Product Name | 8943648661 YNF04466 Pipe Turbocharger 4BD1 4BG1 8-94364866-1 | |||
Part Number | 8-94364866-1 8943648661 | |||
Engine | / | |||
Appliion for |
8943648661 YNF04466 4BD1 4BG1 | |||
Place of Origin | China | |||
H.S Code | 8431499900 | |||
Single Packing | Plastic bag & carton box | |||
Lead Time | In stock |
FEATURES AT A GLANCE
PACKINGPlastic bag, cartor box, pallet ![]() | DELIVERYDHL, FEDEX, UPS, EMS, BY AIR, BY SEA ![]() |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
00. | 2023962 | [1] | CARRIER | |
01. | 2023965 | [1] | CARRIER | T 2024894 |
01. | 2023965 | [1] | CARRIER | T 2024895 |
01. | 2023965 | [1] | CARRIER | T 3038482 |
01. | 2023965 | [1] | CARRIER | T 4207801 |
01. | 2024894 | [1] | CARRIER | |
02. | 4176070 | [1] | PLATE;THRUST | |
03. | 4195372 | [1] | PLATE;THRUST | |
04. | 4186262 | [3] | PIN | |
05. | 4177855 | [3] | PIN | |
05. | 4207801 | [3] | PIN | |
06. | 1010887 | [1] | HOUSING | I 1015518 |
06. | 1015518 | [1] | HOUSING | |
07. | 4063351 | [6] | PIN;SPRING | |
10. | 3037606 | [1] | GEAR;SUN | |
11. | 3037607 | [1] | GEAR;SUN | |
11. | 3038482 | [1] | GEAR;SUN | |
13. | 3037605 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
14. | 4184840 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
15. | 9727159 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
16. | 4176071 | [12] | PLATE;THRUST | |
19. | 991350 | [1] | RING;RETAINING | |
20. | 969154 | [1] | BRG.;SPH.ROL. | |
21. | 4001398 | [1] | BRG.;SPH.ROL. | |
23. | 2023964 | [1] | GEAR;INTERNAL | |
23. | 2024895 | [1] | GEAR;INTERNAL | |
24. | 2023961 | [1] | GEAR;INTERNAL | |
26. | 2023963 | [1] | SHAFT;PROP. | |
27. | 3037604 | [1] | COVER | |
28. | J901032 | [10] | BOLT | |
29. | A590910 | [10] | WASHER;SPRING | |
30. | J401232 | [2] | PIN;KNOCK | |
35. | 4198921 | [1] | SEAL;OIL | Y 4250325 |
35. | 4250325 | [1] | SEAL;OIL | |
37. | A811095 | [1] | O-RING | |
41. | 4194712 | [1] | COCK | |
46. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
48. | 456336 | [2] | CORK | |
50. | 3038685 | [1] | SLEEVE | |
51. | 4204074 | [1] | RING;RETAINING | |
52. | 4204644 | [2] | MAGNET | |
53. | 4204645 | [2] | SCREW | |
54. | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE | |
55. | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | |
61. | 8049278 | [1] | COVER | (FOR TRANSPORTATION) |
62. | J901412 | [6] | BOLT | (FOR TRANSPORTATION) |
63. | A590914 | [6] | WASHER;SPRING | (FOR TRANSPORTATION) |
117. | 991342 | [1] | RING;RETAINING | |
131. | J901412 | [12] | BOLT | |
132. | A590914 | [12] | WASHER;SPRING | |
138. | J932065 | [10] | BOLT | |
140. | 4018545 | [10] | WASHER | |
144. | 3035979 | [1] | GAUGE;LEVEL | I 3043290 |
144. | 3043290 | [1] | GAUGE;LEVEL | |
145. | 4191881 | [1] | PIPE | |
145. | 4228687 | [1] | PIPE | |
146. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
160. | 4199024 | [1] | MOTOR;OIL | T 4157562 |
160. | 4199024 | [1] | MOTOR;OIL | T 4187308 |
160. | 4199024 | [1] | MOTOR;OIL | T 4189537 |
160. | 4199024 | [1] | MOTOR;OIL | T 4223584 |
160. | 4199024 | [1] | MOTOR;OIL | T 4224917 |
160. | 4199024 | [1] | MOTOR;OIL | T 4228687 |
160. | 4199024 | [1] | MOTOR;OIL | T 8042184 |
160. | 4199024 | [1] | MOTOR;OIL | T 8042185 |
160. | 4224917 | [1] | MOTOR;OIL | |
200. | 9097684 | [1] | SWING DEVICE(WITHOUT MOTOR) |
![]() |
8943648661 YNF04466 Pipe Turbocharger Replacement 4BD1 4BG1 8-94364866-1 Excavator Parts Images |